Фізіятэрапія
Электралячэнне
| Найменне медыцынскай паслугі | Усяго кошт, бел. рублі |
| Ампліпульстэрапія | 8,92 |
| Дарсанвалізацыя мясцовая | 8,03 |
| Ультравысокачашчынная тэрапія | 5,80 |
| Магнітатэрапія мясцовая | 8,93 |
| Магнітатэрапія агульная, тэрмамагнітатэрапія агульная | 7,83 |
| Магнітастымуляцыя | 7,37 |
Святлолячэнне
| Найменне медыцынскай паслугі | Усяго кошт, бел. рублі |
| Бачнае, інфрачырвонае апрамяненне агульнае, мясцовае | 5,80 |
| Лазератэрапія, магніталазера- тэрапія чрескожная | 5,80 |
| Надвенное лазернае апрамяненне, магніталазернае апрамяненне | 8,92 |
Уздзеянне фактарамі механічнай прыроды
| Найменне медыцынскай паслугі | Усяго кошт, бел. рублі |
| Ультразвуковая терапия | 7,90 |
| Ультрафанафарэз* | 7,83 |
| Пнеўмакампрэсійная тэрапія | 8,92 |
| Механічны апаратны масаж на масажнай кушэтцы, масажным крэсле | 8,84 |
| Механічны апаратны масаж на масажнай кушэтцы, масажным крэсле з лакальнай тэрматэрапіяй | 10,51 |
Інгаляцыі лекавыя
| Найменне медыцынскай паслугі | Усяго кошт, бел. рублі |
| Інгаляцыі лекавыя з фіз. растворам | 2,41 |
| Інгаляцыі лекавыя з эўфілінам | 2,63 |
| Інгаляцыі лекавыя са шчолаччу | 2,66 |
Гідратэрапія
| Найменне медыцынскай паслугі | Усяго кошт, бел. рублі |
| Душы (дажджавы, цыркулярны, узыходзячы, гарызантальны) | 6,67 |
| Душ струменевы, кантрасны (Шарко) | 12,91 |
| Падводны душ-масаж | 13,76 |
| Ванны віхравыя, вібрацыйныя | 10,62 |
Бальнеатэрапія
| Найменне медыцынскай паслугі | Усяго кошт, бел. рублі |
| Ванны аквамагнітныя | 11,66 |
| Лекавыя ванны, змешаныя ванны (БРУД ФУЛЬВОВАЯ) | 14,78 |
Тэрмалячэнне
| Найменне медыцынскай паслугі | Усяго кошт, бел. рублі |
| Аплікацыя фульвовага бруду агульная | 22,76 |
| Аплікацыя фульвовага бруду мясцовая (1 зона) | 12,04 |
| Імпульсная ўдарна-хвалевая вакуумная тэрапія-VACUMED | 18,94 |
| Транскраніяльная мікрапалярызацыя | 15,52 |
| Трансвертебральная мікрапалярызацыя | 15,24 |
*-У кошце прэйскуранта не ўлічаны медыкаменты і расходныя матэрыялы, якія аплачваюцца дадаткова