- Главная
- Платные услуги
- Прейскурант для граждан РБ
- Инструментальная диагностика
Инструментальная диагностика
1.Лучевая диагностика:
1.1.Рентгенография отдела позвоночника:
| Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли | |
| 1.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | 3,76 |
| 1.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | 5,32 |
2.Рентгенография периферических отделов скелета:
| Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли | |
| 2.1. | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 3,76 |
| 2.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 5,32 |
3.Рентгенография черепа:
| Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли | |
| 3.1. | Рентгенография придаточных пазух носа | 3,76 |
| 3.2. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 5,32 |
| 3.3. | Рентгенография нижней челюсти | 5,32 |
| 3.4. | Рентгенография костей носа | 3,76 |
| 3.5. | Рентгенография зубов | 2,72 |
| 3.6. | Ортопантомография | 5,32 |
| 3.7. | Рентгенография костей таза | 3,76 |
| 3.8. | Конусно-лучевая компьютерная томография челюстно-лицевой области: без описания (КЛКТ) | 33,00 |
| 3.9. | Описание КЛКТ | 18,20 |
4.Ультразвуковая диагностика:
| Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли | |
| 4.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | 8,95 |
| 4.2. | Поджелудочная железа | 8,95 |
| 4.3. | Селезенка | 6,14 |
| 4.4. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,15 |
5.КОМПЛЕКСЫ
| Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли | |
| 5.1. | УЗИ органов брюшной полости (печень, желч.пузырь без опр.функции, подж.железа, селезенка) | 36,85 |
| 5.2. | УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами. Проведение цветной и энергергет.доплерографии | 23,78 |
| 5.3. | УЗИ печени и желчного пузыря без определения функции. Проведение цветной и энергетической доплерографии | 30,51 |
| 5.4. | УЗИ поджелудочной железы. Проведение цветной и энергетической доплерографии | 30,51 |
| 5.5. | УЗИ селезенки. Проведение цветной и энергетической доплерографии | 28,26 |
| 5.6. | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи. Проведение цветной и энергетической доплерографии | 37,78 |
| 5.7. | УЗИ предстательной железы, регион.лимфоузлов и моч.пузыря с опр.ост.мочи. Проведение цветной и энергетической доплерографии | 26,32 |
| 5.8. | УЗИ мягких тканей (одна локализация) с лимфатическими узлами. Проведение цветной и энергетической доплерографии | 19,03 |
| 5.9. | УЗИ периферических лимфоузлов (одна локализация). Проведение цветной и энергетической доплерографии | 19,23 |
| 5.10. | УЗИ слюнных желез(или подчелюстные или околоушные) с окруж.мягкими тканями. Проведение цветной и энергетической доплерографии | 19,03 |
6.Функциональная диагностика:
| Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли | |
| 6.2. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандарт | 19,93 |
| 6.3. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 8,50 |
| 6.4. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мон | 32,85 |
7.Эндоскопическая диагностика:
| Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли | |
| 7.1. | Эзофагогастро-дуоденоскопия (сложная) (ЭГДС) | 78,05 |
| 7.2. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 6,13 |
| 7.3. | Взятие материала на цитологическое исследование | 6,13 |
| 7.4. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного, секционного материала | 12,08 |
| 7.5. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | 7,01 |
| 7.6. | Консультация (пересмотр) готовых гистологических микропрепаратов | 15,76 |
| 7.7. | Ректосигмоколоноскопия без медикаментозного сопровождения | 115,60 |
| 7.8. | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения в течение 2-х часов | 345,95 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно