Проктология
Проктологические манипуляции
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. | Аноскопия | исследование | 10,75 | 10,75 | 1,05 | 11,80 | |
| 2.3. | Забор материала из прямой кишки для биопсии и цитологических исследований | манипуляция | 23,11 | 23,11 | 1,78 | 24,89 |
Проктологические операции
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Операция на анальном канале | операция | 66,35 | 66,35 | 17,70 | 84,05 | |
| 3.2. | Инфракрасная коагуляция при геморрое 1–2-й стадии | операция | 66,35 | 66,35 | 19,62 | 85,97 | |
| 3.3. | Полипэктомии через ректоскоп или аноскоп | операция | 66,35 | 66,35 | 19,62 | 85,97 | |
| 3.6. | Лечение хронических анальных трещин без операции (типа Рекамье) | операция | 31,86 | 31,86 | 9,18 | 41,04 | |
| 3.7. | Иссечение анальных бахромок, или анальных трещин, или папиллом, или фибром, или кондилом лазером | операция | 33,18 | 33,18 | 19,62 | 52,80 | |
| 3.8. | Геморроидэктомия с использованием лазера | операция | 66,35 | 66,35 | 19,62 | 85,97 | |
| 3.9. | Вскрытие абсцедирующего эпителиального копчикового хода | операция | 108,87 | 108,87 | 19,62 | 128,49 | |
| 3.10. | Дермоидоз промежности | операция | 163,26 | 163,26 | 19,62 | 182,88 | |
| 3.11. | Иссечение параректальных кист | операция | 108,87 | 108,87 | 21,71 | 130,58 | |
| 3.12. | Иссечение пресакральных кист | операция | 326,57 | 326,57 | 19,62 | 346,19 | |
| 3.13. | Иссечение анальной трещины | операция | 81,59 | 81,59 | 19,62 | 101,21 | |
| 3.14. | Традиционное иссечение анального полипа или бахромок | операция | 81,59 | 81,59 | 19,62 | 101,21 | |
| 3.15. | Геморроидэктомия с восстановлением слизистой анального канала | операция | 122,46 | 122,46 | 19,62 | 142,08 | |
| 3.16. | Иссечение эпителиального копчикового хода | операция | 181,12 | 181,12 | 19,72 | 200,84 | |
| 3.17. | Традиционное иссечение перианальных кандилом | операция | 81,59 | 81,59 | 13,39 | 94,98 |
Общая хирургия
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 58,06 | 58,06 | 14,02 | 72,08 | |
| 2. | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | операция | 58,55 | 58,55 | 18,68 | 77,23 | |
| 11. | Удаление ногтя | операция | 58,55 | 58,55 | 27,26 | 85,81 | |
| 19. | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | операция | 262,81 | 262,81 | 56,93 | 319,74 | |
| 22. | Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | операция | 181,15 | 181,15 | 56,93 | 238,08 | |
| 34. | Эндовенозная лазерная коагуляция БПВ с минифлебэктомией по Варади с применением лазерного хирургического аппарата "Медиолакомпакт" | операция | 596,42 | 596,42 | 92,73 | 689,15 | |
| 35. | Перевязка с мазью "Меколь" | манипуляция | 21,70 | 21,70 | 6,23 | 27,93 | |
| 36. | Перевязка с хлоргексидином | манипуляция | 21,70 | 21,70 | 5,13 | 26,83 |
Удаление доброкачественных образований
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 139,89 | 27,98 | 167,87 | 2,48 | 170,35 |
| 1591. | Удаление образования с применением прибора радиохирургического Surgitron ЕМС (до 5-ти шт, размер до 1 см.) | операция | 22,87 | 4,57 | 27,44 | 17,52 | 44,96 |
| 1592. | Удаление образования с применением прибора радиохирургического Surgitron ЕМС (более 5-ти шт, размер до 1 см.) | операция | 36,39 | 7,28 | 43,67 | 17,81 | 61,48 |
Консультации, прием врачей
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | 20,97 | 20,97 | 0,40 | 21,37 | |
| 2.2 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | консультация | 47,72 | 47,72 | 0,40 | 48,12 | |
| 2.1.1 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | 27,39 | 27,39 | 0,40 | 27,79 | |
| 2.1.2 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | консультация | 31,67 | 31,67 | 0,40 | 32,07 | |
| 2.1.3 | Консультация врача-специалиста II квал. кат. с анализом КЛКТ | консультация | 40,54 | 40,54 | 0,40 | 40,94 | |
| 2.1.4 | Консультация врача-специалиста высшей квал. кат. с анализом КЛКТ | консультация | 50,54 | 50,54 | 0,40 | 50,94 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно