- Главная
- Платные услуги
- Прейскурант для граждан РБ
- Операции выходного дня
Операции выходного дня
Оториноларингология (операции выходного дня)
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Септумпластика | операция | 1220,00 | 1220,00 | 26,59 | 1246,59 | |
| 2. | Вазотомия нижних носовых раковин (радиочастотная) | операция | 524,00 | 524,00 | 13,82 | 537,82 | |
| 3. | Вазотомия нижних носовых раковин (лазерная) | операция | 524,00 | 524,00 | 13,82 | 537,82 | |
| 4. | Пребывание в палате повышенной комфортности | койко-день | 32,10 | 6,42 | 38,52 | 38,52 | |
| 5. | Иссечение синехий полости носа (лазером) | операция | 600,00 | 600,00 | 30,32 | 630,32 | |
| 6. | Эндоскопическая синусотомия (этмоидальная, верхнечелюстная, сфеноидальная, фронтальная) в том числе с удалением кист, полипов, инородных тел | операция | 900,00 | 900,00 | 14,92 | 914,92 | |
| 7. | Аденотомия | операция | 570,00 | 570,00 | 15,69 | 585,69 | |
| 8. | Прямая микроларингоскопия с удалением новообразований гортани и верхних отделов трахеи | операция | 1370,00 | 1370,00 | 12,98 | 1382,98 | |
| 9. | Шунтирование барабанной полости | операция | 570,00 | 570,00 | 14,69 | 584,69 | |
| 10. | Тимпанопластика (одна сторона) | операция | 935,00 | 935,00 | 14,69 | 949,69 |
Анестезиология (выходного дня)
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 265,00 | 265,00 | 265,00 | ||
| 2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | ч. | 609,00 | 609,00 | 609,00 | ||
| 3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | ч. | 609,00 | 609,00 | 609,00 | ||
| 4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | ч. | 609,00 | 609,00 | 609,00 | ||
| 5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | ч. | 609,00 | 609,00 | 609,00 | ||
| 6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | ч. | 609,00 | 609,00 | 609,00 | ||
| 7. | Эпидуральная анестезия | ч. | 609,00 | 609,00 | 609,00 | ||
| 8. | Сакральная анестезия | ч. | 609,00 | 609,00 | 609,00 | ||
| 9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с исскуственной вентиляцией легких) | ч. | 609,00 | 609,00 | 609,00 |
Травматология (операции выходного дня)
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава | операция | 6500,00 | 6500,00 | 369,19 | 6869,19 | |
| 2. | Тотальное эндопротезирование коленного сустава | операция | 6500,00 | 6500,00 | 292,35 | 6792,35 | |
| 3. | Удаление металлоконструкций | операция | 994,00 | 994,00 | 84,41 | 1078,41 | |
| 4. | Артроскопия коленного сустава | операция | 1950,00 | 1950,00 | 64,48 | 2014,48 | |
| 5. | Пребывание в стационарных условиях травматолого-ортопедического отделения (оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре) | койко-день | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Ревматология (операции выходного дня)
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Пункция сустава с использованием ультразвукового наведения | манипуляция | 100,00 | 100,00 | 3,21 | 103,21 |