- Главная
- Платные услуги
- Прейскурант для иностранных граждан
- Пластическая хирургия
Пластическая хирургия
| Наименование медицинской услуги | Всего цена, Бел. рубли |
| Коррекция липодистрофии передней брюшной стенки до 70 кг | от 3 168,4 |
| Коррекция липодистрофии передней брюшной стенки свыше 70 кг | от 3 792,43 |
| Брахиопластика с липосакцией | от 2 656,22 |
| Пластика верхних/нижних век с коррекцией жировых пакетов | от 1 363,21 |
| Повторная пластика верхних/нижних век с коррекцией жировых пакетов | от 1 583,55 |
| Кантомиопексия | от 570,12 |
| Пластика мочки уха | от 1 241,17 |
| Отопластика (аурикулотопластика) | от 1 371,92 |
| Абдоминопластика - методом высокого натяжения до 70 кг | от 2 983,62 |
| Абдоминопластика - методом высокого натяжения свыше 70 кг | от 3 348,99 |
| Абдоминопластика - методом высокого натяжения с вертикальным компонентом | от 3 567,25 |
| Пластика бедра с липосакцией (2 анатомические области) | от 3 240,48 |
| Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | от 794,38 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | от 210,48 |
| Липосакция (1 анатомическая область) | от 1 141,8 |
| Удаление образования с применением прибора радиохирургического Surgitron ЕМС (до 5-ти шт, размер до 1 см.) | 62,52 |
| Удаление образования с применением прибора радиохирургического Surgitron ЕМС (более 5-ти шт, размер до 1 см.) | 83,55 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно