Массаж
| Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,19 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа в палате | 10,46 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 10,87 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 8,87 |
| Массаж шеи | 8,87 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 13,30 |
| Массаж верхней конечности | 13,30 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 17,74 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 8,87 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 8,87 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 8,87 |
| Массаж кисти и предплечья | 8,87 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I пп) | 22,17 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую области) | 13,30 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 8,87 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 8,87 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 13,30 |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 17,74 |
| Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой заднак | 17,74 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 26,60 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой областиот левой до правойзадней аксиллярнойлинии) | 22,17 |
| Массаж нижней конечности | 13,30 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 17,74 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 8,87 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 8,87 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 8,87 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно