Масаж
| Найменне медыцынскай паслугі | Усяго кошт, бел. рублі |
| Падрыхтоўка да правядзення працэдуры масажу | 4,19 |
| Падрыхтоўка да правядзення працэдуры масажу ў палаце | 10,46 |
| Масаж галавы (лобна-скроневай і патылічна-цёмнай вобласці) | 10,87 |
| Масаж асобы (лобнай, окологлазничной, верхне- і ніжнечелюстной вобласці) | 8,87 |
| Масаж шыі | 8,87 |
| Масаж воротніковой зоны (задняй паверхні шыі, спіна да ўзроўню IV груднога пазванка, пярэдняй паверхні грудной клеткі да 2-га рабра) | 13,30 |
| Масаж верхняй канечнасці | 13,30 |
| Масаж верхняй канечнасці, надплечча і вобласці лапаткі | 17,74 |
| Масаж плечавага сустава (верхняй траціны пляча, вобласці плечавага сустава і надплечча аднайменнага боку) | 8,87 |
| Масаж локцевага сустава (верхняй траціны перадплечча, вобласці локцевага сустава і ніжняй траціны пляча) | 8,87 |
| Масаж прамянезапясцевага сустава (праксімальнага аддзела пэндзля, вобласці прамянезапясцевага сустава і перадплечча) | 8,87 |
| Масаж пэндзля і перадплечча | 8,87 |
| Масаж вобласці грудной клеткі (вобласці пярэдняй паверхні грудной клеткі ад пярэдніх межаў надплеччаў да рэберных дуг і вобласці спіны ад VII да I пп) | 22,17 |
| Масаж спіны (ад VII шыйнага да I паяснічнага пазванка і ад левай да правай сярэдняй аксілярнай лініі, у дзяцей - уключаючы паяснічна-крыжавую вобласці) | 13,30 |
| Масаж цягліц перадпакоя брушнай сценкі | 8,87 |
| Масаж паяснічна-крыжавой вобласці (ад I паяснічнага пазванка да ніжніх ягадзічных зморшчын) | 8,87 |
| Сегментарны масаж паяснічна-крыжавой вобласці | 13,30 |
| Масаж спіны і паясніцы (ад VII шыйнага пазванка да крыжа і ад левай да правай сярэдняй аксілярнай лініі) | 17,74 |
| Масаж шыйна- груднога аддзела пазваночніка (вобласці задняй паверхні шыі і вобласці спіны да першага паяснічнага пазванка і ад левай да правай заднак | 17,74 |
| Сегментарны масаж шыйна-груднога аддзела пазваночніка | 26,60 |
| Масаж вобласці пазваночніка (вобласці задняй паверхні шыі, спіны і паяснічна-крыжавы вобласці ад левай да правайзадняй аксілярнайлініі) | 22,17 |
| Масаж ніжняй канечнасці | 13,30 |
| Масаж ніжняй канечнасці і паясніцы (вобласці ступні, галёнкі, сцягна, ягадзічнай і паяснічна-крыжавой вобласці) | 17,74 |
| Масаж тазасцегнавага сустава (верхняй траціны сцягна, вобласці тазасцегнавага сустава і ягадзічнай вобласці аднайменнага боку) | 8,87 |
| Масаж каленнага сустава (верхняй траціны галёнкі, вобласці каленнага сустава і ніжняй траціны сцягна) | 8,87 |
| Масаж галёнкаступнёвага сустава (праксімальным аддзела ступні, вобласці галёнкаступнёвага сустава і ніжняй траціны галёнкі) | 8,87 |
*-У кошце прэйскуранта не ўлічаны медыкаменты і расходныя матэрыялы, якія аплачваюцца дадаткова